
Bojler Ariston Lydos Hybrid WiFi 100 1.2 kW (3629065)
ocena produktu 4.5/5 gwiazdki
(10)






















![]() | ![]() | |
| LYDOS HYBRID Wi‑Fi ‑ 100V | LYDOS HYBRID Wi‑Fi ‑ 80V | |
| Kategoria produktu | 100 | 80 |
| Moc | 1,2 kW | 1,2 kW |
| Średnie zużycie energii elektrycznej w trybie pompy ciepła | 0,19 kW | 0,19 kW |
| Maks. zużycie energii elektrycznej | 1,42 kW | 1,42 kW |
| Napięcie | 220‑240 V | 220‑240 V |
| Czas nagrzewania i‑Memory (AT=43°C) | 07:03 h:min | 05:25 h:min |
| Czas nagrzewania Boost (AT=43°C) | 03:13 h:min | 02:34 h:min |
| Czas nagrzewania (AT=43°C) | 12:18 h:min | 09:21 h:min |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 8 bar | 8 bar |
| Min./maks. temperatura powietrza | 10/40 °C | 10/40 °C |
| Poziom dźwięku | 49 dB | 49 dB |
| Waga | 44 kg | 37,5 kg |
| Stopień ochrony | IP X4 IP | IP X4 IP |
| Typ czynnika chłodniczego | R134a | R134a |
| Ilość czynnika chłodniczego | 200 g | 180 g |
| GWP | 1430 | 1430 |
| Odpowiednik CO2 | 0,286 t | 0,257 t |
Bojlery z pompą ciepła
Bojlery płaskie
Małe bojlery
Przepływowe
Kotły gazowe| Czas nagrzewania (ΔT= 45°C) | 193 min |
|---|---|
| Moc | 1.2 kW |
| Montaż | Pionowe |
| Pojemność | 100 L |
| Zasilanie | Elektryczne |
Marka | |
|---|---|
Kod producenta | 3629065 |
EAN | 5414849784864 |
Model
|
Lydos Hybrid WiFi
|
|---|---|
Montaż
|
Pionowe
|
Zasilanie
|
Elektryczne
|
|---|---|
Moc
|
1.2 kW
|
Pojemność
|
100 L
|
Czas nagrzewania (ΔT= 45°C)
|
193 min
|
Profil obciążeń wody
|
M
|
Nowa klasa energetyczna
|
Klasa A
|
Sterowanie smartfonem
|
Tak
|
Wysokość
|
115.3 cm
|
|---|---|
Szerokość
|
46.5 cm
|
Głębokość
|
46.5 cm
|
Waga
|
44 kg
|
Nazwa producenta | Ariston Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
Adres | Pocieszka 3, 31-408 Kraków, PL |
Adres e-mail |
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00