
Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 13 2.5K
ocena produktu 5/5 gwiazdki
(5)
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie | 100 - 240 V |
| Zasilane przez USB | Tak |
| Pobór mocy | 10 W |
| Wysokość produktu | 10 mm |
| Głębokość produktu | 229,1 mm |
| Szerokość produktu | 373,5 mm |
| Waga tableta | 1 kg |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Stojak do tabletu | Tak |
| Przewody | USB-C do USB-C |
| Przewody | Kabel 3-do-2 |
| Przewody | Przedłużenie USB |
| Przewody | Kabel zasilający |
| Szmatka do czyszczenia | Tak |
| Liczba końcówek długopisów | 10 |
| Długopis bezprzewodowy | Tak |
| Akcesoria w zestawie | Rękawiczka |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| Pełna laminacja | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 25 ms |
| Typ HD | Quad HD+ |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Typ ekranu | IPS |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Format obrazu | 16:10 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Przekątne | 33,8 cm (13.3") |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 220 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Technologia wyświetlacza | QLED |
| Port USB | Tak |
| Typ portu USB | USB Type-C |
| Typ interfejsu | HDMI/USB |
| Maksymalna wysokość czytania | 1 cm |
| Technologia łączności | Przewodowa |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Interfejs urządzenia | USB Type-C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Ilość przycisków programowalnych | 7 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 145% |
| Obszar roboczy | 286,5 x 179 mm |
| Specyficzne technologie | Quantum-dot |
| Rozdzielczość | 5080 lpi |
| Długopis bezprzewodowy | Tak |
| Dołączony długopis | Tak |
| Częstotliwość raportowania (długopis) | 300 punktów na sekundę |
| Poziomy ucisku | 8192 |
| Szerokość | 418mm |
| Długość | 75mm |
| Wysokość | 274mm |
Pliki do pobrania:
| Interfejs | USB, HDMI |
|---|---|
| Obszar roboczy [mm] | 286.5 x 179 |
| Rodzaj | Tablet z wyświetlaczem LCD |
| Rozdzielczość | 5080 lpi |
| Typ pióra | Pasywne |
Marka | |
|---|---|
Kod producenta | Pro 13 2.5K |
EAN | 6930444802530 |
Rodzaj
|
Tablet z wyświetlaczem LCD
|
|---|---|
Interfejs
|
USB, HDMI
|
Kolor
|
Czarny
|
Obszar roboczy [mm]
|
286.5 x 179
|
|---|---|
Rozdzielczość
|
5080 lpi
|
Przekątna wyświetlacza
|
13.3"
|
Kontrast
|
1200:1
|
Jasność
|
Brak danych
|
Ilość poziomów nacisku
|
8192
|
Dokładność
|
Brak danych
|
Szybkość odczytu
|
300 pkt./sekundę
|
Zasilanie
|
Brak danych
|
Przyciski funkcyjne
|
Tak (7 programowalnych)
|
|---|---|
Multi-touch
|
Brak danych
|
Przystosowany dla leworęcznych
|
Brak danych
|
Pióro
|
Tak (z podstawką)
|
|---|---|
Typ pióra
|
Pasywne
|
Dodatkowe wkłady/końcówki
|
Tak (10 szt.)
|
Wysokość [mm]
|
229.1
|
|---|---|
Szerokość [mm]
|
373.5
|
Głębokość [mm]
|
10
|
Waga [g]
|
Brak danych
|
Opinia pochodzi z modelu: Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 13
Opinia pochodzi z modelu: Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 13
Opinia pochodzi z modelu: Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 13
Opinia pochodzi z modelu: Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 13
Sfinansuj wszystko w Ratach dla Firm w 7 minut!
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00